|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Fmoc-β-Ala-Met-OH | NÚMERO CAS: | N / A |
|---|---|---|---|
| MW: | 442.53 | Apariencia: | polvo blanco |
| HPLC: | 99% | Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Resaltar: | Impureza de péptido Fmoc-β-Ala-Met-OH,Estándar de péptido HPLC 99+,Estándar de impureza de investigación de péptidos |
||
Fmoc-β-Ala-Met-OH de alta pureza para investigación de impurezas y desarrollo de péptidos.
| Nombre | Fmoc-β-Ala-Met-OH |
|---|---|
| Nº CAS | NA |
| Peso Molecular | 442.53 |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Pureza HPLC | 99%+ |
| Sinónimos | Fmoc-beta-Ala-Met-OH |
Persona de Contacto: admin